Camí de Can Pagan, s/n 08198 – Sant Cugat del Vallès – Tel. 935898677
Web escuela: https://agora.xtec.cat/ceip-lafloresta/
Extraescolares: omet.floresta@fundesplai.org
Tf. extraescolares: 646 289 960
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|
| Motrijoc I3 | Minivoleibol 2.º-3.º | Minibásquet 1.º-2.º | Iniciación deportiva I4-I5 |
| Mini balonmano 1.º-2.º | Voleibol 4.º-6.º | Balonmano 3.º-4.º | Atletismo 1.º-6.º |
| Balonmano 3.º-4.º | Sin actividad | Balonmano 5.º-6.º | Voleibol 4.º-6.º |
| Balonmano 5.º-6.º | Sin actividad | Básquet 3.º-4.º | Sin actividad |
| Básquet 3.º-4.º | Sin actividad | Sin actividad | Sin actividad |
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijuego I3 | Inscripción abierta | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva I4-I5 | Inscripción abierta | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Minibasket 1.º-2.º | 1 plaza disponible | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibalónmano 1º-2º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minivoleibol 2.º-3.º | Plazas disponibles | 6 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1º-6º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3.º-4.º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Baloncesto 5.º-6.º | Grupo anulado | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 3º-4º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5.º-6.º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 4.º-6.º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones