Passeig de la Mare de la Font, 2-10, 08174 – Sant Cugat del Vallès – Tel. 936 74 27 26
Web escuela: https://escolaolivera-santcugat.cat/
Extraescolares: omet.olivera@fundesplai.org
Tf. extraescolares: 606 144 967
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|
| Minivoleibol 2.º | Multideporte 1.º-2.º | Mini balonmano 1.º-2.º | Motrijuego I3 |
| Balonmano 3.º-4.º | Baloncesto 3.º-4.º | Gimnasia rítmica 1.º-3.º | Iniciación deportiva I4-I5 |
| Balonmano 5.º-6.º | Baloncesto 5.º-6.º | Balonmano 3.º-4.º | Minibaloncesto 1.º-2.º |
| Voleibol 3.º | Sin actividad | Balonmano 5.º-6.º | Atletismo 1.º-6.º |
| Voleibol 4.º-6.º | Sin actividad | Voleibol 3.º | Baloncesto 3.º-4.º |
| Sin actividad | Sin actividad | Voleibol 4.º-6.º | Baloncesto 5.º-6.º |
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijuego I3 | Inscripción abierta | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva I4-I5 | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1.º-2.º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibaloncesto 1.º-2.º | 3 plazas disponibles | 8 mín. – 12 máx. | 28,01 € |
| Mini balonmano 1.º-2.º | 2 plazas disponibles | 8 mín. – 12 máx. | 28,01 € |
| Minivoleibol 2.º | Plazas disponibles | 6 mín. – 10 máx. | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 1º-3º | Grupo lleno | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 4.º-6.º | Grupo anulado | 8 mín. – 15 máx. | 28,01 € |
| Atletismo 1º-6º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3.º–4.º | Plazas disponibles | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
| Baloncesto 5.º–6.º | 1 plaza disponible | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
| Balonmano 3º-4º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5.º-6.º | 1 plaza disponible | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Plazas disponibles | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4.º-6.º | 3 plazas disponibles | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones