Calle de Josep Irla, 50, 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 90 02 03
Web de la escuela: https://agora.xtec.cat/ceip-turocanmates/
Contacto extraescolares: omet.canmates@fundesplai.org
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|
| Iniciación deportiva I4-I5 | Mini baloncesto 1º-2º | Motrijuego I3 | Multideporte 1º-2º |
| Mini voleibol 2º | Patinaje 1º-3º | Gimnasia rítmica 1º-4º | Atletismo 1º-6º |
| Voleibol 3º | Baloncesto 3º–4º | Mini balonmano 1º-2º | Baloncesto 3º-4º |
| Voleibol 4º-6º | Baloncesto 5º-6º | Voleibol 3º | Baloncesto 5º-6º |
| Balonmano 3º-4º | Sin actividad | Voleibol 4º-6º | Sin actividad |
| Balonmano 5º-6º | Sin actividad | Balonmano 3º-4º | Sin actividad |
| Sin actividad | Sin actividad | Balonmano 5º-6º | Sin actividad |
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijoc I3 | Plazas disponibles | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva I4-I5 | 1 plaza disponible | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1.º-2.º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibaloncesto 1.º-2.º | Grupo lleno | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibalónmano 1º-2º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 1º-4º | 3 plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Patinaje 1º-3º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1º-6º | Grupo completo | 8 mín. – 15 máx. | 28,01 € |
| Minivoleibol 2.º | Plazas disponibles | 6 mín. – 10 máx. | 28,01 € |
| Danzas urbanas 3º-6º | Grupo anulado | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3.º–4.º | Plazas disponibles | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
| Baloncesto 5º–6º | 2 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 3º-4º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5.º-6.º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Plazas disponibles | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1 día 41,59 €/2 días |
| Voleibol 4º-6º | 1 plaza disponible | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones