Camino Sant Cugat al Papiol, 140, 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 89 82 03
Web de la escuela: https://agora.xtec.cat/ceip-catalunya-sc/
Extraescolares: omet.catalunya@fundesplai.org
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Multideporte 1.º-2.º | Motrijuego i3 | Iniciación deportiva i4-i5 | Minibalonmano 1.º-2.º | Voleibol 1.º-2.º ESO |
| Baloncesto 3.º-4.º | Danzas urbanas 1.º-2.º | Minibaloncesto 1.º-2.º | Minivoleibol 2.º | Voleibol 3.º-4.º ESO |
| Baloncesto 5.º-6.º | Gimnasia rítmica 1.º-3.º | Atletismo 1.º-6.º | Danzas urbanas 3.º-6.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Balonmano 3.º-4.º | Baloncesto 3.º-4.º | Balonmano 3.º-4.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Balonmano 5.º-6.º | Baloncesto 5.º-6.º | Balonmano 5.º-6.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Voleibol 3.º | Voleibol 1.º-2.º ESO | Voleibol 3.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Voleibol 4.º-6.º | Voleibol 3.º-4.º ESO | Voleibol 4.º-6.º | Sin actividad |
Plazas y cuotas
| Deporte | Días | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijuego i3 | Martes | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva i4-i5 | Miércoles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1.º-2.º | Lunes | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibaloncesto 1.º-2.º | Miércoles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibalonmano 1.º-2.º | Jueves | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Mini voleibol 2.º | Jueves | 6 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 1.º-2.º | Martes | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 3º-6º | Jueves | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica | Martes | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1.º-6.º | Miércoles | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3.º-4.º | Lunes y miércoles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Baloncesto 5.º-6.º | Lunes y miércoles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 3.º-4.º | Martes y jueves | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5.º-6.º | Martes y jueves | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Martes y/o jueves | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4.º-6.º | Martes y jueves | 8 mín. – 12 máx. | 41,59 € |
| Voleibol 1.º-2.º ESO | Miércoles y viernes | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3.º-4.º ESO | Miércoles y viernes | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).