Camino Sant Cugat al Papiol, 140, 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 89 82 03
Web de la escuela: https://agora.xtec.cat/ceip-catalunya-sc/
Extraescolares: omet.catalunya@fundesplai.org
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Multideporte 1.º-2.º | Motrijuego i3 | Iniciación deportiva i4-i5 | Minibalonmano 1.º-2.º | Voleibol 1.º-2.º ESO |
| Baloncesto 3.º-4.º | Danzas urbanas 1.º-2.º | Minibaloncesto 1.º-2.º | Minivoleibol 2.º | Voleibol 3.º-4.º ESO |
| Baloncesto 5.º-6.º | Gimnasia rítmica 1.º-3.º | Atletismo 1.º-6.º | Danzas urbanas 3.º-6.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Balonmano 3.º-4.º | Ajedrez 1.º-6.º* | Balonmano 3.º-4.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Balonmano 5.º-6.º | Baloncesto 3.º-4.º | Balonmano 5.º-6.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Voleibol 3.º | Baloncesto 5.º-6.º | Voleibol 3.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Voleibol 4.º-6.º | Voleibol 1.º-2.º ESO | Voleibol 4.º-6.º | Sin actividad |
| Sin actividad | Sin actividad | Voleibol 3.º-4.º ESO | Sin actividad | Sin actividad |
*Horario de ajedrez: de 14:45 h a 16 h
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijuego i3 | Inscripción abierta | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva i4-i5 | Grupo lleno | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1.º-2.º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibaloncesto 1.º-2.º | Grupo lleno | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibalonmano 1.º-2.º | Grupo lleno | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minivoleibol 2.º | 3 plazas disponibles | 6 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 1.º-2.º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 3.º-6.º | Inscripción abierta | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 1.º-3.º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1.º-6.º | Grupo lleno | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Ajedrez 1º-6º | Inscripción abierta | 7 mín – 10 máx | 23,34 € |
| Baloncesto 3.º-4.º | 3 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Baloncesto 5.º-6.º | 3 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 3.º-4.º | 1 plaza disponible | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5.º-6.º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Plazas disponibles | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4.º-6.º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 1.º-2.º ESO | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3.º-4.º ESO | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta