C/ Pere Ferrer, 5 – 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 764 033
Web escuela: https://agora.xtec.cat/escola-ciutat-alba/
Extraescolares: omet.ciutatdalba@fundesplai.org
Tf. extraescolares: 608 02 23 23
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|
| Gimnasia rítmica 1º–4º | Minibasket 1º-2º | Minibalónmano 1º-2º | Iniciación deportiva I4-I5 |
| Ajedrez 1º-6º | Baloncesto 3º–4º | Danzas urbanas 3º-6º | Multideporte 1º-2º |
| Atletismo 1º-6º | Baloncesto 5º–6º | Balonmano 3º-4º | Baloncesto 3º–4º |
| Balonmano 3º-4º | Voleibol 3º | Sin actividad | Baloncesto 5º-6º |
| Sin actividad | Voleibol 4º-6º | Sin actividad | Voleibol 3º |
| Sin actividad | Sin actividad | Sin actividad | Voleibol 4º-6º |
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijoc I3 | Grupo anulado | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva I4-I5 | 3 plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1º-2º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibaloncesto 1º-2º | 2 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minibalónmano 1º-2º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Minivoleibol 2º | Grupo anulado | 6 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 1º-4º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Ajedrez 1º-6º | 3 plazas disponibles | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1º-6º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 3º-6º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3º-4º | 2 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Baloncesto 5º-6º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 3º-4º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Balonmano 5º-6º | Grupo anulado | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Plazas disponibles | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4º-6º | 4 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones