C/ Josep Vicenç Foix, 34 – 08173 – Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 89 82 03
Web escolar: https://agora.xtec.cat/ceip-gerbert-d-orlhac/
Extraescolares: omet.gerbert@fundesplai.org
Tf. extraescolares: 608 428 518
Parrilla de actividades 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|
| Minivoleibol 2.º | Iniciación deportiva I4-I5 | Multideporte 1.º-2.º | Motrijuego I3 |
| Atletismo 1.º-6.º | Gimnasia rítmica 1.º–3.º | Danzas urbanas 3.º-6.º | Mini baloncesto 1.º-2.º |
| Voleibol 3.º | Tenis de mesa 3.º-6.º | Voleibol 3.º | Danzas urbanas 1.º-2.º |
| Voleibol 4.º-6.º | Baloncesto 3.º–4.º | Voleibol 4.º-6.º | Baloncesto 3.º–4.º |
| Sin actividad | Baloncesto 5.º–6.º | Sin actividad | Baloncesto 5.º-6.º |
Plazas y cuotas
| Deporte | Estado de plazas (julio) | Plazas | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijuego I3 | Inscripción abierta | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Iniciación deportiva I4-I5 | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Multideporte 1.º-2.º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Mini baloncesto 1º-2º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Mini balonmano 1º-2º | Grupo anulado | 8 mín – 12 máx | 28,01 € |
| Mini voleibol 2º | Inscripción abierta | 6 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 1º-2º | Inscripción abierta | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Danzas urbanas 3.º-6.º | Inscripción abierta | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Gimnasia rítmica 1º-3º | Grupo lleno | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Atletismo 1º-6º | Plazas disponibles | 8 mín – 15 máx | 28,01 € |
| Ajedrez 1º-6º | Grupo anulado | 7 mín – 10 máx | 28,01 € |
| Tenis de mesa 3º-6º | Plazas disponibles | 6 mín – 8 máx | 28,01 € |
| Baloncesto 3º–4º | 4 plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Baloncesto 5º–6º | Plazas disponibles | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
| Voleibol 3º | Inscripción abierta | 8 mín – 10 máx |
28,01 €/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4º-6º | Inscripción abierta | 8 mín – 12 máx | 41,59 € |
Descuentos: 20% por familia numerosa o monoparental (adjuntar carné correspondiente).
Estado de plazas
- Grupo lleno: la actividad ha alcanzado el máximo de plazas disponibles
- Plazas disponibles: la actividad ha llegado al mínimo de inscripciones para poder abrir, y aún quedan plazas disponibles
- Inscripción abierta: la actividad no llega al mínimo de inscripciones, pero se mantiene la inscripción abierta
- Grupo anulado: el grupo se cierra por falta de inscripciones