Camí Sant Cugat al Papiol, 140, 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 935 89 82 03
Web escola: https://agora.xtec.cat/ceip-catalunya-sc/
Extraescolars: omet.catalunya@fundesplai.org
Graella d’activitats 2026-27
| Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|
| Multiesport 1r-2n | Motrijoc i3 | Iniciació esportiva i4-i5 | Mini handbol 1r-2n | Voleibol 1r-2n ESO |
| Bàsquet 3r–4t | Danses urbanes 1r-2n | Mini bàsquet 1r-2n | Mini voleibol 2n | Voleibol 3r-4t ESO |
| Bàsquet 5è–6è | Gimnàstica rítmica 1r-3r | Atletisme 1r-6è | Danses urbanes 3r-6è | Sense activitat |
| Sense activitat | Handbol 3r-4t | Escacs 1r-6è* | Handbol 3r-4t | Sense activitat |
| Sense activitat | Handbol 5è-6è | Bàsquet 3r–4t | Handbol 5è-6è | Sense activitat |
| Sense activitat | Voleibol 3r | Bàsquet 5è–6è | Voleibol 3r | Sense activitat |
| Sense activitat | Voleibol 4t-6è | Voleibol 1r-2n ESO | Voleibol 4t-6è | Sense activitat |
| Sense activitat | Sense activitat | Voleibol 3r-4t ESO | Sense activitat | Sense activitat |
*Horari d’escacs: de 14.45h a 16h
Places i quotes
| Esport | Estat de places (juliol) | Places | Quota mensual |
|---|---|---|---|
| Motrijoc i3 | Inscripció oberta | 7 mín – 10 màx | 28,01 € |
| Iniciació esportiva i4-i5 | Grup ple | 8 mín – 15 màx | 28,01 € |
| Multiesport 1r-2n | Inscripció oberta | 8 mín – 12 màx | 28,01 € |
| Mini bàsquet 1r-2n | Grup ple | 8 mín – 12 màx | 28,01 € |
| Mini handbol 1r-2n | Grup ple | 8 mín – 12 màx | 28,01 € |
| Mini voleibol 2n | 3 places disponibles | 6 mín – 10 màx | 28,01 € |
| Danses urbanes 1r-2n | Places disponibles | 8 mín – 15 màx | 28,01 € |
| Danses urbanes 3r-6è | Inscripció oberta | 8 mín – 15 màx | 28,01 € |
| Gimnàstica rítmica 1r-3r | Places disponibles | 8 mín – 15 màx | 28,01 € |
| Atletisme 1r-6è | Grup ple | 8 mín – 12 màx | 28,01 € |
| Escacs 1r-6è | Inscripció oberta | 7 mín – 10 màx | 23,34 € |
| Bàsquet 3r–4t | 3 places disponibles | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Bàsquet 5è–6è | 3 places disponibles | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Handbol 3r-4t | 1 plaça disponible | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Handbol 5è-6è | Inscripció oberta | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Voleibol 3r | Places disponibles | 8 mín – 10 màx |
28,01€/1d 41,59 €/2d |
| Voleibol 4t-6è | Places disponibles | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Voleibol 1r-2n ESO | Places disponibles | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
| Voleibol 3r-4t ESO | Inscripció oberta | 8 mín – 12 màx | 41,59 € |
Descomptes: 20% per família nombrosa o monoparental (cal adjuntar el carnet corresponent).
Estat de places
- Grup ple: l’activitat ha assolit el màxim de places disponibles
- Places disponibles: l’activitat ha arribat al mínim d’inscripcions per poder obrir, i encara queden places disponibles
- Grup anul·lat: el grup es tanca per manca d’inscripcions
- Inscripció oberta: l’activitat no arriba al mínim d’inscripcions, però es manté la inscripció oberta