LA CURSA
Plànols

Horaris i categories – 27è Cros Ciutat de Sant Cugat
| Cursa | Any de naixement | Categoria | Accés escalfament | Hora cursa | Distància | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a partir del 2006 | Popular F i M | 08:15 h | 08:30 h | 5540 m | 3E |
| 2 | 2007 – 2008 – 2009 | Juvenil F i M | 08:50 h | 09:05 h | 2990 m | 3C |
| 3 | 2010 – 2011 | Cadet F i M | 09:05 h | 09:25 h | 1970 m | 2C |
| 4 | 2012 | Infantil F i M | 09:25 h | 09:40 h | 1570 m | 2B |
| 5 | 2013 | Infantil F i M | 09:45 h | 10:00 h | 1570 m | 2B |
| 6 | – | Special Cros | 10:05 h | 10:20 h | 470 m | 1A |
| ENTREGA DE PREMIS: DE 10:30 A 11:00 H – (POPULAR · JUVENIL · CADET · INFANTIL · SPECIAL) | ||||||
| SORTIDES LLANÇADES | ||||||
| 7 | 2014 | Aleví F i M (2n any de Gener a Juny) | 10:45 h | 11:00 h | 1100 m | 1D |
| 8 | 2014 | Aleví F i M (2n any de Juliol a Desembre) | 10:55 h | 11:10 h | 1100 m | 1D |
| 9 | 2015 | Aleví F i M (1r any de Gener a Juny) | 11:05 h | 11:20 h | 1100 m | 1D |
| 10 | 2015 | Aleví F i M (1r any de Juliol a Desembre) | 11:15 h | 11:30 h | 1100 m | 1D |
| 11 | 2016 | Benjamí F i M (2n any de Gener a Juny) | 11:25 h | 11:40 h | 950 m | 1C |
| 12 | 2016 | Benjamí F i M (2n any de Juliol a Desembre) | 11:35 h | 11:50 h | 950 m | 1C |
| 13 | 2017 | Benjamí F i M (1r any de Gener a Juny) | 11:45 h | 12:00 h | 950 m | 1C |
| 14 | 2017 | Benjamí F i M (1r any de Juliol a Desembre) | 11:55 h | 12:10 h | 950 m | 1C |
| ENTREGA DE PREMIS: DE 12:15 A 12:45 H – (ALEVÍ · BENJAMÍ) | ||||||
| 15 | 2018 | Prebenjamí F i M (2n any de Gener a Juny) | 12:40 h | 12:55 h | 750 m | 1B |
| 16 | 2018 | Prebenjamí F i M (2n any de Juliol a Desembre) | 12:50 h | 13:05 h | 750 m | 1B |
| 17 | 2019 | Prebenjamí F i M (1r any de Gener a Juny) | 13:00 h | 13:15 h | 750 m | 1B |
| 18 | 2019 | Prebenjamí F i M (1r any de Juliol a Desembre) | 13:10 h | 13:25 h | 750 m | 1B |
DINÀMICA
ENTREGA DE PREMIS
- Per a les 8 primeres persones a partir de categoria Benjamina fins a popular (3 primers/es classificats/des)
- Trofeus per equips
- Medalla de participació prebenjamí i Special
SORTIDES
A partir de la categoria aleví apostem per realitzar sortides llançades:
En comptes de realitzar les sortides clàssiques de les curses on tots els/les corredors/es surten alhora, es realitzarà en format de sortida llançada. Aquesta sortida llançada implica que els corredors i corredores sortiran en petits grups de 4 o 5 en un interval de 3 o 4 segons.
Aquest tipus de sortida implicarà que els/les guanyadors/es no s’identificaran visualment a l’arribada sinó que es determinarà estrictament pel temps realitzat de cursa que vindrà marcat amb el xip electrònic. L’organització disposarà de mecanismes de comprovació i avaluació dels resultats davant possibles incidents.
DISTRIBUCIÓ CURSES
Les curses s’organitzen amb el criteri principal de l’edat dels participants i no pel gènere. Per aquest motiu les curses se separen per anys i més concretament per dos trams de mesos (de gener a juny i de juliol a desembre) en les categories aleví i inferiors.
DORSALS I XIPS
EL XIP
El xip anirà adherit directament al dorsal. El dorsal s’haurà de subjectar mitjançant imperdibles.

RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS
Recollida de dorsals + xip (s’entregaran de forma conjunta):
- Responsables d’escola: consulteu als mestres d’EF o als responsables d’escola pel repartiment dels dorsals amb els xips.
- Divendres i dissabte anteriors a la cursa directament a l’OMET (10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 divendres i dissabte de 10.00 a 13.00) Per Categoria Popular
- El mateix dia de la cursa, a la carpa d’informació.
DORSAL
El dorsal s’haurà de coŀlocar al pit de forma que quedi ben visible. Per tal de subjectar el dorsal l’organització posarà a disposició imperdibles a tothom qui participi
Contacte
93 565 70 99
omet@santcugat.cat
On està l'OMET
Ptge. Baró de Coubertin, 5
08172 – Sant Cugat V.
Segueix-nos