
Temporada: 2022-2023
Competició: Jocs Esportius Escolars
Tennis Taula Individual
La competició escolar de tennis taula individual de Sant Cugat constarà d'una lliga regular de 6 jornades per cada categoria (benjamí i aleví) i un altra jornada per jugar les finals. En la lliga regular no és necessari participar a totes les jornades i no s'elimina a ningú. Per establir la classificació final després d'aquestes 6 jornades, es tindran en compte els resultats descartant les 2 pitjors puntuacions.
Per a les jornades on es juguen les finals, es classificaran els 16 primers de la lliga regular i els 4 primers classificats de cada escola que hagi organitzat una competició interescolar. Els 3 primers de la classificació final de cada categoria rebran un trofeu que es lliurarà a la Festa de Cloenda dels Jocs Esportius Escolars.
Tota la competició és mixta i està dividida en 2 categories, benjamí (3r i 4t de primària) i aleví (5è i 6è de primària). Totes les jornades de la fase regular es faran en divendres i el local de joc serà la sala de tennis taula del pavelló de la Rambla del Celler. L'hora d'inici serà a les 19 h. amb una durada aproximada d'1 hora.
Degut a la situació actual, la competició té un límit de 40 inscripcions per jornada. Aquesta inscripció estarà oberta a partir de cada dilluns de la setmana de competició, i la podreu realitzar ONLINE per a cada jornada.
Les dates i horaris de les jornades són les següents:
Jornades | Dates | Inscripció | Classificació | |
---|---|---|---|---|
Jornada 1 - BENJAMÍ | divendres 18 de NOVEMBRE'22 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 1 - ALEVÍ | divendres 25 de NOVEMBRE'22 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 2 - BENJAMÍ | divendres 2 de DESEMBRE'22 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 2 - ALEVÍ | divendres 16 de DESEMBRE'22 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 3 - BENJAMÍ | divendres 20 de GENER'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 3 - ALEVÍ | divendres 27 de GENER'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 4 - BENJAMÍ | divendres 3 de FEBRER'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 4 - ALEVÍ | divendres 10 de FEBRER'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats |
|
Jornada 5 - BENJAMÍ | divendres 10 de MARÇ'23 | Inscripció TANCADA |
Classificació i resultats | |
Jornada 5 - ALEVÍ (canvi data) | divendres 24 de MARÇ'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i resultats | |
Jornada 6 - BENJAMÍ | divendres 14 de ABRIL'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i Resultats |
|
Jornada 6 - ALEVÍ | divendres 21 de ABRIL'23 | Inscripció TANCADA | Classificació i Resultats | |
Els 16 primers de cada categoria es classifiquen per les finals | ||||
Final Individual JEE - BENJAMÍ | divendres 5 de MAIG'23 | Classificació FINAL i Resultats | ||
Final Individual JEE - ALEVÍ | divendres 12 de MAIG'23 | Classificació FINAL i Resultats | ||
Final COMARCAL, TERRITORIAL i NACIONAL | per determinar |
Finals Comarcals, Territorials i Nacional
En el cas que el Consell Català de l’Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya convoquin Fases Supracomarcals, la normativa s’establirà en funció de les directrius que es marquin.